| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M |
|---|---|---|
| Obwód klatki | 120 cm | 126 cm |
| Obwód dołu (rozciągnięty) | 120 cm | 126 cm |
| Obwód dołu (bez rozciągania) | 112 cm | 118 cm |
| Szerokość ramion | 56 cm | 58,5 cm |
| Obwód bicepsa | 53,2 cm | 54,6 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 56,8 cm | 58,8 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.

























