Tabela rozmiarów
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 111 cm | 115 cm | 119 cm | 125 cm |
| Obwód dołu (rozciągnięty) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm |
| Obwód dołu (na płasko) | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 88 cm |
| Długość przodu od ramienia | 59 cm | 59 cm | 60 cm | 65 cm |
| Długość tyłu od środka tyłu | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 59 cm |
| Obwód bicepsa | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46,6 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm |
| Szerokość ramion | 60,5 cm | 62 cm | 63,5 cm | 65,5 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.





















