Bluza
| Wymiar | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 140 cm | 144 cm | 148 cm |
| Obwód dołu (relax) | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Obwód dołu (po rozciągnięciu) | 140 cm | 144 cm | 148 cm |
| Długość przodu od ramienia | 76 cm | 78,5 cm | 81 cm |
| Obwód bicepsa | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| Szerokość ramion | 65 cm | 66,5 cm | 68 cm |
Spodnie
| Wymiar | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
|---|---|---|---|
| Obwód pasa (po rozciągnięciu) | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Obwód bioder | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| Długość boku z paskiem i mankietem | 102 cm | 105 cm | 107 cm |
| Długość wewnętrzna nogawki (z mankietem) | 75,5 cm | 78 cm | 79,5 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.

































