T-shirt
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL | Rozmiar 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
| Obwód dołu | 104 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm |
| Długość przodu od ramienia | 73,5 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
| Obwód bicepsa | 38 cm | 39,2 cm | 40,8 cm | 42 cm | 43,8 cm |
| Długość rękawa | 23,6 cm | 24 cm | 24,6 cm | 25,2 cm | 25,8 cm |
Szorty
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL | Rozmiar 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (po rozciągnięciu) | 96 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
| Obwód bioder | 108 cm | 112 cm | 118 cm | 124 cm | 130 cm |
| Długość boku z paskiem | 51,5 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
| Długość wewnętrzna | 22,2 cm | 22,2 cm | 22,5 cm | 22,7 cm | 23 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.



















