| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 123 cm | 127 cm | 131 cm | 137 cm |
| Obwód dołu (po rozciągnięciu) | 115 cm | 119 cm | 123 cm | 129 cm |
| Obwód dołu (bez rozciągania) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 106 cm |
| Długość przodu od ramienia | 67 cm | 67 cm | 72,5 cm | 73 cm |
| Obwód bicepsa | 46 cm | 47,4 cm | 49 cm | 51 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 62,5 cm | 64,5 cm | 65,5 cm | 66,5 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.




















