| Wymiar | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 132 cm | 136 cm | 142 cm |
| Obwód dołu | 128 cm | 132 cm | 138 cm |
| Długość przodu od ramienia | 72,5 cm | 77,5 cm | 78 cm |
| Obwód bicepsa | 49,6 cm | 50,8 cm | 52,8 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 66 cm | 66,5 cm | 68,5 cm |
| Wysokość stójki | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.

























