Tabela rozmiarów
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL | Rozmiar 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 110 cm | 113 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
| Obwód dołu (po rozciągnięciu) | 110 cm | 113 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
| Obwód dołu (bez rozciągania) | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 98 cm | 106 cm |
| Długość przodu od ramienia | 70 cm | 70 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Obwód bicepsa | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 62 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
| Szerokość ramion | 50 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52,5 cm | 53,5 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.





















