| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 71 cm | 75 cm | 81 cm |
| Obwód pasa | 56 cm | 60 cm | 66 cm |
| Obwód bioder | 69 cm | 73 cm | 79 cm |
| Długość całkowita od ramienia do kroku | 75 cm | 76 cm | 78 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 64,5 cm | 66 cm | 68 cm |
| Obwód bicepsa | 27,8 cm | 29 cm | 30,8 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.



















