Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
---|---|---|---|
Bluza | |||
Obwód klatki | 112 cm | 116 cm | 122 cm |
Obwód dołu po rozciągnięciu | 105 cm | 109 cm | 115 cm |
Długość przodu od ramienia | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Obwód bicepsa | 43 cm | 44 cm | 45,6 cm |
Długość rękawa | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Spodnie | |||
Obwód pasa po rozciągnięciu | 93 cm | 97 cm | 103 cm |
Obwód bioder | 105 cm | 109 cm | 115 cm |
Długość boku z paskiem | 101,5 cm | 102,5 cm | 104,5 cm |
Długość wewnętrzna | 74,5 cm | 75 cm | 76,5 cm |
Top | |||
Obwód klatki po rozciągnięciu | 99 cm | 103 cm | 109 cm |
Obwód dołu po rozciągnięciu | 97 cm | 101 cm | 107 cm |
Długość przodu od początku dekoltu | 24,5 cm | 26 cm | 28,5 cm |
Ubrania mierzone na płasko. Wymiary mogą różnić się o +/- 2 cm.