Tabela rozmiarów
Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
---|---|---|---|
Bluzka | |||
Obwód klatki (mierzona po tyle) | 77 cm | 81 cm | 90 cm |
Obwód dołu (mierzona po tyle) | 64 cm | 68 cm | 74 cm |
Długość od środka tyłu | 37 cm | 38,5 cm | 41,5 cm |
Spodnie | |||
Obwód pasa (po rozciągnięciu) | 90 cm | 94 cm | 100 cm |
Obwód bioder | 106 cm | 110 cm | 116 cm |
Długość boku z paskiem | 101 cm | 102 cm | 104 cm |
Długość wewnętrzna nogawki | 74,5 cm | 75 cm | 76,5 cm |
Top | |||
Obwód klatki | 71 cm | 71 cm | 81 cm |
Obwód dołu (bez gumy) | 64 cm | 68 cm | 74 cm |
Długość przodu do ramiączka (regulowanego) | 18 cm | 20 cm | 23 cm |
Ubrania mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.