Tabela rozmiarów – Top
Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M |
---|---|---|
Obwód klatki (po rozciągnięciu) | 104 cm | 108 cm |
Obwód dołu (po rozciągnięciu) | 100 cm | 104 cm |
Długość przodu od początku dekoltu | 28 cm | 28,5 cm |
Długość rękawa (bez koronki) | 63 cm | 63 cm |
Obwód góry rękawa (po rozciągnięciu) | 49 cm | 50 cm |
Obwód dołu rękawa (po rozciągnięciu) | 39,5 cm | 40 cm |
Tabela rozmiarów – Szorty
Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M |
---|---|---|
Obwód pasa (bez naciągania) | 98 cm | 102 cm |
Obwód bioder | 128 cm | 132 cm |
Długość boku z paskiem (bez koronki) | 32 cm | 32,5 cm |
Długość wewnętrzna (bez koronki) | 11 cm | 11 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.