Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
---|---|---|---|---|
Koszula | ||||
Obwód klatki | 115 cm | 119 cm | 125 cm | 131 cm |
Obwód dołu | 111 cm | 115 cm | 121 cm | 127 cm |
Długość przodu od ramienia | 72,5 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
Obwód bicepsa | 41 cm | 42 cm | 43,5 cm | 45 cm |
Długość rękawa | 24,5 cm | 24,5 cm | 25,8 cm | 27 cm |
Szerokość ramion | 50 cm | 51,4 cm | 53,5 cm | 55,6 cm |
Spodnie | ||||
Obwód pasa po rozciągnięciu | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 113 cm |
Obwód bioder | 107 cm | 111 cm | 115 cm | 121 cm |
Długość boku z paskiem | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 54 cm |
Długość wewnętrzna | 20,5 cm | 22 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
Ubrania mierzone na płasko. Wymiary mogą różnić się o +/- 2 cm.