| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 112 cm | 116 cm | 122 cm |
| Obwód dołu (po rozciągnięciu) | 112 cm | 116 cm | 122 cm |
| Obwód dołu (bez rozciągania) | 100 cm | 104 cm | 110 cm |
| Szerokość ramion | 56,5 cm | 58 cm | 60 cm |
| Obwód bicepsa | 39 cm | 40 cm | 41,2 cm |
| Długość rękawa z mankietem | 53 cm | 54 cm | 56,5 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.




















