T-shirt
| Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 106 cm | 112 cm | 118 cm | 126 cm |
| Obwód dołu | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 124 cm |
| Długość przodu od ramienia | 73 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| Obwód bicepsa | 38,4 cm | 40 cm | 41,6 cm | 44 cm |
| Długość rękawa | 23,2 cm | 23,6 cm | 24 cm | 24,6 cm |
Ubranie mierzone na płasko. Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.



















